| Agen Poker |
Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
November 01, 2014 Huddersfield Nottingham Forest 3-0
February 11, 2014 Huddersfield Nottingham Forest 0-3
August 03, 2013 Nottingham Forest Huddersfield 1-0
February 19, 2013 Nottingham Forest Huddersfield 6-1
August 21, 2012 Huddersfield Nottingham Forest 1-1
January 01, 2008 Nottingham Forest Huddersfield 2-1
October 02, 2007 Huddersfield Nottingham Forest 1-1
February 03, 2001 Huddersfield Nottingham Forest 1-1
December 13, 2000 Nottingham Forest Huddersfield 1-3
March 21, 2000 Huddersfield Nottingham Forest 2-1
November 14, 1999 Nottingham Forest Huddersfield 1-3
February 17, 1998 Nottingham Forest Huddersfield 3-0
October 03, 1997 Huddersfield Nottingham Forest 0-2
Agen Poker
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir Nottingham Forest dalam klasemen sementara:
Apr 06 '15 Brentford Nottingham Forest 2-2
Apr 03 '15 Nottingham Forest Wolverhampton Wanderers 1-2
Mar 21 '15 Norwich City Nottingham Forest 3-1
Mar 18 '15 Nottingham Forest Rotherham United 2-0
Mar 14 '15 Leeds United Nottingham Forest 0-0
Mar 07 '15 Nottingham Forest Middlesbrough 2-1
Mar 03 '15 Charlton Athletic Nottingham Forest 2-1
Feb 28 '15 Reading Nottingham Forest 0-3
Feb 25 '15 Nottingham Forest AFC Bournemouth 2-1
Feb 21 '15 Nottingham Forest Bolton Wanderers 4-1
Dan Ini 10 Pertandingan dari Huddersfield:
Apr 06 '15 Huddersfield Ipswich Town 2-1
Apr 04 '15 Sheffield Wednesday Huddersfield 1-1
Mar 21 '15 Huddersfield Fulham 0-2
Mar 17 '15 Huddersfield Norwich City 2-2
Mar 14 '15 Birmingham City Huddersfield 1-1
Mar 07 '15 Huddersfield Rotherham United 0-2
Mar 03 '15 Brentford Huddersfield 4-1
Feb 28 '15 Charlton Athletic Huddersfield 3-0
Feb 24 '15 Huddersfield Reading 3-0
Feb 21 '15 Huddersfield Cardiff City 0-0
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Nottingham Forest.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 2 1/2
Nottingham Forest 2 Vs 1 Huddersfield
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar